مخطط التسعير
| الفئة | الفئات التصنيفية | الحد الشهري (درهم) | حد المعاملات اليومية | حد المعاملات الشهرية |
| دو | الدفع المسبق | 500 | 2 | 10 |
| الدفع الآجل | 2000 | 2 | 8 | |
| الهاتف الثابت | ||||
| اتصالات | الشامل / برودباند | 2000 | 2 | 8 |
| Evision | ||||
| GSM | ||||
| الطلب الهاتفي عبر الإنترنت | ||||
| الهاتف / e-life | ||||
| إعادة الشحن - واصل | 500 | 2 | 10 | |
| ADCC | غير محدود! | |||
| ADDC | ||||
| العربية للطيران | ||||
| هيئة كهرباء و مياه دبي | ||||
| طيران الإمارات | ||||
| فلاي دبي | ||||
| نول | ||||
| سالك | ||||
| هيئة كهرباء و مياه الشارقة | ||||


